公司 | 联系人 | 联系电话 | 业务邮箱 |
深圳总公司 | 符总 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
东莞分公司 | 符总 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
罗经理 | 138 2723 8504 | ||
上海分公司 | 符总 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com |
符经理 | 139 1632 4191 | ||
湖南分公司 | 符总 | 138 7504 3999 | hnmt@sznmt.com |
黄经理 | 138 0961 9295 | ||
北京分公司 | 符经理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com |
昆山分公司 | 符总 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com |
宁波分公司 | 李经理 | 138 5830 3164 | nbnmt@sznmt.com |
变压器专用隧道炉烘干线主要技术参数
1、内胆尺寸:烘干区;长4000*净高150*内宽500mm;
2、外形尺寸(约):烘干线总长6000mm,总宽为1000mm,总高为1320mm,网带距地面高度为750mm;
3、温度范围:常温~+150℃;
4、仪表显示精度:≤±0.1℃;
5、温度均匀度:≤±5℃(空载);
6、升温速率:≤8℃/min;
7、电源:三相五线制,380V,50HZ;
8、总功率:25KW;